No | Title | Date | Name | Count |
39 | 마이애미 (1) | 05/20/16 | BB30000 | 1883 | ||
38 | 죄송합니다 (1) | 10/16/12 | 오진 | 2858 | ||
37 | 올랜도 족구대회 (1) | 05/06/12 | 최창호 | 2826 | ||
36 | 족구를 사랑 하시는 회원님들께 "감사의 글" (1) | 12/23/11 | 관리자 | 2861 | ||
35 | 미주최강전 (1) | 12/22/11 | 이철희 | 2947 | ||
34 | 미주최강전 (1) | 12/22/11 | 이철희 | 2869 | ||
33 | 족구대회 결과 (3) | 11/21/11 | 최창호 | 2159 | ||
32 | 제 2회 탬파 족구 회장배 (6) | 11/11/11 | 오진 | 295 | ||
31 | 초청합니다. | 09/09/11 | 김 한곤 | 215 | ||
30 | orlando tournament | 08/03/11 | ho shik kim | 1353 | ||
29 | 경기내용과 동영상 올려 주세요~~^^ (5) | 08/01/11 | 최훈석 | 1476 | ||
28 | 만약에~~~~이렇게 된다면 (1) | 07/08/11 | 족구왕 | 1410 | ||
27 | 제 1회 전 미주 족구 대회.... (2) | 07/10/11 | sunshine | 1543 | ||
26 | 7월 4일 플로리다 연합 체육 대회 (1) | 07/08/11 | sunshine | 1572 | ||
25 | 세리토스 2진 여행 일정 | 07/05/11 | 홍기용 | 1579 | ||
24 | 세리토스협회 여행 스케쥴입니다. | 07/05/11 | 홍기용 | 4692 | ||
23 | 2011 전미주 족구대회 세리토스팀 참가자 명단 | 06/27/11 | 홍기용 | 1462 | ||
22 | 전 미주 족구 대회 및 전국 체전 선발 관련 (2) | 06/22/11 | sunshine | 1506 | ||
21 | 템파 & 올랜도 경기 결과 (1) | 05/24/11 | 족구왕 | 1436 | ||
20 | 템파 / 올랜도 3차 정기전 (2) | 05/14/11 | 족구왕 | 1499 | ||
재미대한족구협회
•
7841 balboa ave. #215 San Diego, CA 92111
•
Tel: 858-774-7630
COPYRIGHT © 2014 JOKGUUSA.COM ALL RIGHTS RESERVED |